สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NOVA |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001; ISO14001; CE |
หมายเลขรุ่น: | NH |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 8000tons / เดือน |
404 Not Found: | การป้องกันการกัดกร่อน | ความจุในการโหลด: | 1 ตัน ~ 5 ตัน / ชั้น |
---|---|---|---|
ใบรับรอง CE, ISO, SGS, TUV, SS4080: | CE, ISO, SGS, TUV, SS4080 | การรักษาพื้นผิว: | เคลือบผง |
วัตถุดิบ: | Q235B | ใบสมัคร: | OEM |
แสงสูง: | ขับในชั้นวางของ,ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม |
คุณสมบัติชั้นวางของชั้นวาง | 1. ประสิทธิภาพการหยิบสินค้า 90% และเหมาะสำหรับการหยิบสินค้าหนักโดยแท่นวางสินค้า 2. การตกแต่งพื้นผิวด้วยการเคลือบผง araldite คงที่ 3. ความแข็งแรงสูงและความทนทานง่ายสำหรับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 4. พาเลทสามารถระบุตำแหน่งเข้าถึงและย้ายได้ทีละรายการ 5. การจัดการสินค้าพาเลทอย่างรวดเร็วเกือบทุกประเภท 6. ระดับล่างของพาเลทสามารถเก็บไว้บนพื้นลดต้นทุนโครงสร้าง 7. ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งป้องกันความเสียหายของการบีบอัดสินค้า 8. สามารถปรับได้อย่างไม่ จำกัด และเสนอทางเลือกและส่วนประกอบที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะด้าน 9. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในการกำหนดค่าคลังสินค้าใด ๆ ในขณะที่ยังคงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม |
บีมแอนด์เฟรม | 1. ความลึกเฟรมปกติจาก 800-1000 มม. ความสูงถูก จำกัด โดยการจัดการอุปกรณ์ประมาณ 11 มม. 2. ความยาวลำแสงตั้งแต่ 1,000-3300 มม. ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือการออกแบบ 3. ช่องทางเดินใช้งานตั้งแต่ 2200-3800 มม. ขึ้นอยู่กับการใช้งานรถบรรทุก |
ข้อมูลจำเพาะชิ้นส่วนหลัก | 1. ส่วนตรง: 80 * 60 * 2.0, 90 * 70 * 2.0, 100 * 70 * 2.0, 120 * 95 * 2.0-2.5mm, ฯลฯ 2. ส่วนกล่องคาน: 80 * 50 * 1.5, 100 * 50 * 1.5, 110 * 50 * 1.5, 120 * 50 * 1.5-2.0, 140 * 50 * 1.5-2.0, 160 * 50 * 1.5-2.0, 180 * 50 * 2.0 มม. ฯลฯ 3. วงเล็บแนวนอนและแนวทแยง, footplates ตรง, พินล็อคความปลอดภัย, สลักเกลียวและถั่ว, จุดยึดและส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด |
กำลังการผลิตไฟฟ้าและขนาด | 1. ความสามารถในการโหลด: 500-4,000 กิโลกรัม UDL / ระดับลำแสง 2. ความสูง: 1,000-11,000 มม 3. ความลึก: 400-1,500 มม 4. ความยาว: 1,500-3,300 มม 5. ขนาดพิเศษยังมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 25 วันสำหรับปริมาณการสั่งซื้อสามัญกำลังการผลิตขนาดใหญ่ช่วยให้เราสามารถทำการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว |
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุโดยบาร์ไม้, ลัง, ลายโลหะ, ภาพยนตร์สำหรับสินค้าจำนวนมากและกล่องสำหรับอุปกรณ์เสริมแพคเกจที่กำหนดเองยัง40'GP พร้อมใช้งานสำหรับวัสดุและวัสดุประมาณ 20-25 ตันสูงถึง 55 CMB
รายละเอียดการจัดส่ง: ภายใน 20 วันหลังจากการชำระเงิน
กรุณาแจ้งให้เราทราบข้อมูลที่ระบุไว้สำหรับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว:
1) แบบ CAD อัตโนมัติ (ถ้ามี)เราสามารถออกแบบระบบชั้นวางสินค้าของคุณได้ฟรีตามความต้องการของคุณ
2) ขนาดคลังสินค้าของคุณ: L * W * H
3) ขนาดของพาเลท: L * W * โหลดความสูง
4) น้ำหนักของแต่ละพาเลทคืออะไร?
5) คุณต้องการเก็บชั้นกี่ชั้น?
เกี่ยวกับบริการ NOVA
1. ฟรี แต่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลระดับมืออาชีพที่ตอบสนองความต้องการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ
2. การดำเนินการสั่งซื้ออย่างเข้มงวด: การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดจัดส่งอย่างรวดเร็ว
3. ภายใน 20 วันสำหรับปริมาณการสั่งซื้อสามัญ
4. ตัวอย่างเล็กฟรี
ตัวอย่างการวาดภาพสำหรับลูกค้าของเรา
โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการในการจัดเก็บหรือรายละเอียดโครงการคลังสินค้าของคุณดังนั้นเรายินดีที่จะให้บริการกับเราในการจัดส่งแบบมืออาชีพภาพวาดและใบเสนอราคาสำหรับการอ้างอิงชนิดของคุณ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: คุณรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?
A: เรามีวิศวกรมืออาชีพเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ขนาดควรใช้เพื่อรับประกันน้ำหนักโหลดของคุณร้องขอ
ก่อนการจัดส่งการควบคุมคุณภาพของเราจะตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าคุณภาพได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่
ถาม: ฉันจะติดตั้งชั้นวางได้อย่างไร
ตอบ: เราจะให้รายละเอียดการวาดภาพการติดตั้งเพื่อสอนวิธีการติดตั้งชั้นวางหากจำเป็นเรายังสามารถให้บริการ
วิศวกรฟรีที่จะสอนการติดตั้งแต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (เที่ยวบินการใช้ชีวิตและการกิน) ควรอยู่ในความดูแลของคุณ
ผู้ติดต่อ: Mr. Jerry
โทร: 13705159108
แฟกซ์: 86-25-51873970
ที่อยู่: ชั้น 9 อาคาร 1 ศูนย์ Zijinxivheng เลขที่ 118 ถนนโอลิมปิกหนานจิง
ที่ตั้งโรงงาน:No.8 Boqiao St, เขตพัฒนาปิงเจียง, เจียงหนิง, หนานจิง